| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | skypro |
| Número de modelo: | SK1001 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|
| Dimensiones: | 1-80 mm x 1200 mm (TXW) | Densidad: | 1.6g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción: | >=3.0MPa | Dureza: | 75orillaA |
| Alargamiento: | El importe de las pérdidas | Temperatura de trabajo: | -30-70ºC |
| Peso neto: | 50 kg por rollo | Peso bruto: | 50 kg por rollo |
| Tamaño del cartón: | 0,1 CBM por rollo | Orden Mínima: | 100 metros |
| Material: | Goma espuma natural | Material de embalaje: | Película de PE + bolsas de plástico tejidas |
| El tiempo de entrega: | 15 dias | Capacidad de producción: | 18000 toneladas/año |
| Opciones de personalización: | tamaño, color, dureza, celda, densidad, aplicación | ||
| Resaltar: | hoja transparente de la goma de silicona,lámina de membrana de silicona transparente,lámina de caucho de neopreno con garantía |
||
| Las dimensiones | espesor de 1-80 mm × anchura de 1200 mm |
| Densidad | 1.6 g/cm3 |
| Resistencia a la tracción | ≥ 3,0 MPa |
| Dureza | 75 Ribera A |
| Elongado | ≥ 200% |
| Temperatura de trabajo | -30°C a 70°C |
| Aplicación | Se adhiere fácilmente a varias superficies, incluidos el metal, el concreto y el plástico |
| Nombre | De caucho natural |
| El material | De caucho de espuma natural con revestimiento de tela |
| Tamaño | Tamaños personalizados disponibles para cualquier aplicación |
| Utilización | Compatibles con la laminación de diversos materiales |
| Envasado | Envases en rollo, saco o cartón |
| Puerto FOB | Shanghai, también |
| Peso neto | 50 kg por rollo |
| Peso bruto | 50 kg por rollo |
| Tamaño de la caja | Aproximadamente 0,1 MB por rollo |
| Tiempo de entrega | 2 días |
| Métodos de pago | En el caso de las empresas de servicios financieros, el importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. |
| Opciones de envío | En el caso de las mercancías que no sean originarias de los Estados miembros, el importe de las importaciones de las mercancías que no sean originarias de los Estados miembros incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) no 1224/2009 será igual al importe de las importaciones de las mercancías originarias de los Estados miembros incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) no 1224/2009. |
| Certificaciones | El número de equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo |
| Cantidad mínima de pedido | 100 metros |
| Método de embalaje | En rollos o hojas planas, de 50 a 100 kg por rollos o en arreglos personalizados |
| Materiales de embalaje | Película interna de PE + bolsas de plástico tejidas exteriores, paletizadas para el refuerzo |
| Marcas de envío | Embalaje neutro con marcas de identificación impresas |
| Tiempo de entrega | 15 días después de la confirmación del PO y del pago |
| Opciones de transporte | Transporte marítimo (FCL y LCL) o aéreo |
| Tamaños especiales | Servicios de corte a medida disponibles |
| Laminado adicional | Servicios de laminación de materiales de construcción civil, textiles u otros materiales |
Persona de Contacto: Mr. Jianping Rui
Teléfono: +86-138-1306-9527
Fax: 86-25-58071370
Sustancia química del rollo de FKM FKM y resistencia térmica excelentes que cubren de goma
Estera antideslizante antifatiga, colores variados y texturas de la PU del poliuretano de la cocina
Tira negra de la cinta del neopreno con el PSA auto-adhesivo que apoya un lado
Desgaste natural del rollo de gomaespuma - resistente para el material de la alfombrilla de ráton
Esteras de goma negras/rojas/del verde del coche resistente para solar/junta
Antideslizante resistente del modelo del coche de las esteras de goma adaptables durables del suelo