| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | skypro |
| Certificación: | ROHS |
| Model Number: | SP1004 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 yards |
|---|---|
| Precio: | $1-1.8/yard, negotiable |
| Packaging Details: | in rolls or flat sheets , inner PE film +outer woven plastic bags |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 yads/day |
| Material: | silicone | Surface: | smooth,skin,shark skin (embossed),perforation |
|---|---|---|---|
| Lamination: | polyester,nylon,non-woven fabrics,foil,PSA etc. | Color: | black |
| Cell structure: | close cell | ||
| Resaltar: | tubo de sellado de espuma de silicona,Tira de caucho extruido resistente al calor,Junta cortada a medida con patrón cuadrado |
||
El SK4005 es un tubo de sellado de espuma de silicona diseñado para el sellado industrial, amortiguación y aplicaciones resistentes al calor.Esta tira de silicona extrudida ofrece un rendimiento confiable en un rango de dureza de 20 ̊90 Shore, con corte de junta de patrón cuadrado disponible para que se ajuste a sus especificaciones exactas.
| Lugar de origen | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | - Sí, sí, sí. |
| Número de modelo | SK4005 |
| Nombre del producto | Tubo de sellado de espuma de silicona |
| El material | Las demás materias textiles |
| Estándar | El número de datos de la autoridad competente |
| Rango de dureza | 20 ¢ 90 Costa |
| El color | Cualquier color disponible de acuerdo con sus requisitos |
| Forma de las piezas | Junta de anillo o según su requisito |
| Aplicación | Partes mecánicas y fabricación |
| Palabras clave | Junta de brida de caucho, tubo de sellado de espuma de silicona, cinta de silicona extrudida |
| Modo de embalaje | Embalado en rollos o hojas planas, 50-100 kg/rollo, o según las solicitudes específicas del cliente |
|---|---|
| Material de embalaje | Película interna de PE + bolsas de plástico tejidas exteriores como estándar; paletizadas para refuerzo adicional si es necesario |
| Marcas de envío | Embalaje neutro con marcas impresas |
| Tiempo de entrega | 15 días desde la recepción del PO y el pago inicial |
| Transporte de mercancías | Transporte marítimo (FCL y LCL) o aéreo |
| Tamaño especial | Servicios de corte para tallas especiales |
| Laminado | Laminado adicional con PSA, textiles u otros materiales disponibles |
1. ¿Cuál es la capacidad de su empresa?
Skypro es un fabricante profesional de chapa de caucho con más de dos décadas de experiencia y se encuentra entre las 10 principales fábricas de caucho más grandes de China.
2¿Cuál es su capacidad de producción anual?
Producimos más de 18.000 toneladas de productos de chapa de goma cada año.
3¿Cómo puedo conseguir algunas muestras?
Nos complace ofrecer muestras gratuitas. Se espera que los nuevos clientes cubran el costo de entrega, que se deducirá del pago del pedido formal.
| Propiedad | IR | SBR | BR | El CR | El NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Estructura química | "Cáñamo natural sintético" | El caucho de estireno-butadieno | Las demás materias | Polí-2-clorobutadieno-1,3 cloropreno caucho, neopreno | El uso de la sustancia de origen animal no debe limitarse a los productos de origen animal, excepto los productos de origen animal. |
| Principales características | Alta flexibilidad, buen rendimiento físico-mecánico general | Mejor resistencia al desgaste y antienvejecimiento que NR, precios más bajos | Igual resistencia al desgaste que NR, mejor flexibilidad y menor resistencia a la temperatura que NR | Buena resistencia al clima, a prueba de ozono, resistente al calor y a los productos químicos | Buena resistencia al aceite, resistencia al desgaste y antienvejecimiento |
| Proporción | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ¢1.02 |
| Adhesivo de Mooney ML 1+4 100°C | 45 ¢ 150 | 30 ¢ 70 | 35 ¢ 55 | 45 ¢ 120 | 30 ¢ 100 |
| Rango de dureza (costa A) | 20 ¢ 100 | 40 ¢ 100 | 30 ¢ 100 | 45 ¢ 120 | 30 ¢ 130 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 7 ¢ 27 | 7 ¢ 24 | 7 ¢ 20 | 7 ¢ 27 | 7 ¢ 27 |
| Tasa de alargamiento (%) | 100 ¢ 700 | 100 ¢ 700 | 100 ¢ 700 | 100 ¢ 600 | 100 ¢ 700 |
| Re-elasticidad | Excelente. | Es bueno. | Excelente. | Es excelente. | Es bueno. |
| Fuerza de desgarro | Es excelente. | Medio Bien | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. |
| Resistencia al desgaste | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. |
| Compresión y distorsión | Es bueno. | Es bueno. | En el medio | Es bueno. | Es bueno. |
| Rango de temperatura (°C) | -75 a 90 años | - 60 a 100 | - 100 a 100 | -50 a 120 | -50 a 120 |
| Resistente al clima | En el medio | En el medio | En el medio | Es excelente. | Es malo. |
| A prueba de ozono | Es malo. | En el medio | Es malo. | Bien Excelente | En el medio |
| Rendimiento eléctrico | Es excelente. | En el medio | Es bueno. | Es bueno. | Mal Medio |
| Resistencia a la penetración de gases | En el medio | En el medio | En el medio | Es bueno. | Es excelente. |
| Resistencia al aceite / ácido y alcalino | Resistente al aceite | Es malo. | Es malo. | Es malo. | Bien / Excelente |
| Resistencia al fuego | Es malo. | Es malo. | Es malo. | En el medio | Es bueno. |
| El alcohol | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. |
| El MEK | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | En el medio |
| Agua | Es excelente. | Bien Excelente | Es malo. | Es bueno. | Es excelente. |
| Ácido inorgánico de alta concentración | En el medio | Es malo. | Es malo. | En el medio | En el medio |
| Ácido inorgánico de baja concentración | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es excelente. | Es bueno. |
| Alcalinos de alta concentración | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es excelente. | Es bueno. |
| Alcalinos de baja concentración | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | Es excelente. | Es bueno. |
| Aplicación | Pneus, zapatos de goma, tubos de goma, cinta adhesiva, muelles de aire | Pneus, zapatos de caucho, tejidos cauchoados, productos deportivos, colchones, capas de acumuladores, cinta adhesiva | neumáticos para automóviles y aviones, zapatos de caucho, caucho amortiguador, cinta adhesiva, tubo de caucho | Sillón de alambre, caucho amortiguador para líneas de transporte, cuña para ventanas y puertas, adhesivos de caucho, tejidos cauchoados | Sello de aceite, lavadora, tubo de caucho resistente al aceite, rodillo de caucho de impresión, rodillo de cuero textil |
| Propiedad | El EPDM | En el caso de las | El CSM | El Sr. | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Estructura química | Las demás materias del presente capítulo no se consideran materiales de construcción. | Las demás materias del capítulo 9 | Polietileno clorosulfonado | El caucho de silicona | El fluoruro de vinilideno Hexafluoropropileno de caucho, FKM |
| Principales características | Buen antienvejecimiento, a prueba de ozono, resistente a líquidos polares, buen rendimiento eléctrico, caucho más ligero | Buena resistencia al clima, a prueba de ozono, resistente a la penetración de gases, resistente a los disolventes polares | Mejor resistencia al desgaste y antienvejecimiento que NR, precios más bajos | Buena resistencia al frío y al calor | Mejor resistencia al calor y a las sustancias químicas |
| Proporción | 0.85 | 0.91.0. ¿Qué quieres decir?93 | 1.10 | 0.98 | 1.4 ¢1.96 |
| Adhesivo de Mooney ML1+4 100 °C | 40 ¢ 100 | 45 toneladas 80 | 45 ¢ 60 | Estado líquido | 35 ¢ 160 |
| Rango de dureza (costa A) | 30 ¢ 100 | 20 ¢ 90 | 50 ¢ 95 | 20 ¢95 | 60 ¢ 90 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 7 ¢ 20 | 7 ¢ 20 | 7 ¢ 20 | 3 ¢10 | 7 ¢16 |
| Tasa de alargamiento (%) | 100 ¢ 300 | 100 ¢ 700 | 100 ¢ 500 | 50 ¢ 800 | 100 ¢ 350 |
| Re-elasticidad | Es bueno. | En el medio | Es bueno. | Es bueno. | En el medio |
| Fuerza de desgarro | Es malo. | Es excelente. | Es bueno. | En el medio | En el medio |
| Resistencia al desgaste | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | En el medio | Es bueno. |
| Compresión y distorsión | En el medio | En el medio | Es bueno. | Es excelente. | Es excelente. |
| Rango de temperatura (°C) | - 60 a 150 | - 60 a 150 | - 60 a 150 | -120 a 280 | - 50 a 300 |
| Resistente al clima | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. |
| A prueba de ozono | Es excelente. | Es excelente. | Excelente. | Es excelente. | Excelente. |
| Rendimiento eléctrico | Es excelente. | Es excelente. | Es bueno. | Es excelente. | Bien Excelente |
| Resistencia a la penetración de gases | En el medio | Es excelente. | Menos bueno. | Es malo. | Es excelente. |
| Resistencia al aceite / ácido y alcalino | Resistente al aceite | Es malo. | En el medio | Es bueno. | Medio / Excelente |
| Resistencia al fuego | Es malo. | Es malo. | En el medio | Es malo. | Es excelente. |
| El alcohol | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. |
| El MEK | Es bueno. | Es excelente. | Menos bueno. | Es excelente. | En el medio |
| Agua | Es excelente. | Es excelente. | Bien Excelente | Es excelente. | Bien Excelente |
| Ácido inorgánico de alta concentración | Es bueno. | Es excelente. | Es excelente. | Es bueno. | Es excelente. |
| Ácido inorgánico de baja concentración | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. |
| Alcalinos de alta concentración | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. |
| Alcalinos de baja concentración | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. |
| Aplicación | Sleeve de alambre, banda de tiempo automática, cuña de ventanas y puertas, tubo de caucho de vapor, línea de transporte | neumático interior, cápsula de sulfuración, materiales de techo, funda de alambre, cuña de ventanas y puertas, tubo de caucho de vapor, línea de transporte resistente al calor | Resistencia a los climas, revestimiento anticorrosión, revestimiento del tanque, tejidos cauchoados para exteriores, sello de hacha anticorrosión, rodillo de caucho | Producto de amortiguación, productos aislantes, productos médicos | Sello de hacha utilizado en cohetes, misiles, septos, revestimientos de tanques, tubos delanteros y accesorios de bombas utilizados en fábricas químicas |
Rango de tolerancia de las especificaciones
| El espesor (mm) | El valor de las emisiones de CO2 | Ancho (mm) | El valor de las emisiones de CO2 |
|---|---|---|---|
| ¿Qué quieres decir? | ± 01 | 500 ¢ 2000 | ± 20 |
| 1.0 | ± 02 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 1.5 | ± 03 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 2.0 | ± 03 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 2.5 | ± 03 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 3.0 | ± 04 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 4.0 | ± 05 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 5.0 | ± 05 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 6.0 | ± 06 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 8.0 | ± 08 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 10 | ± 10 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 12 | ± 12 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 14 | ± 14 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 16 | ± 15 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 18 | ± 15 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 20 | ± 15 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 22 | ± 15 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 25 | ± 15 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 30 | ± 15 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 40 | ± 15 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 50 | ± 15 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
Rango de tolerancia del índice técnico
Persona de Contacto: Mr. Jianping Rui
Teléfono: +86-138-1306-9527
Fax: 86-25-58071370
Sustancia química del rollo de FKM FKM y resistencia térmica excelentes que cubren de goma
Estera antideslizante antifatiga, colores variados y texturas de la PU del poliuretano de la cocina
Tira negra de la cinta del neopreno con el PSA auto-adhesivo que apoya un lado
Desgaste natural del rollo de gomaespuma - resistente para el material de la alfombrilla de ráton
Esteras de goma negras/rojas/del verde del coche resistente para solar/junta
Antideslizante resistente del modelo del coche de las esteras de goma adaptables durables del suelo